[contents h2 h3]
Автомобиль
Марка | Skoda |
Модель | Kodiaq |
Страна-производитель | Чехия |
Год начала производства | 2016 |
Тип авто | кроссовер |
Кузов | несущий |
Число дверей | 5 |
Количество мест | 5-7 |
Габаритные размеры
Длина | 4 697 мм |
Высота | 1 676 мм |
Ширина | 1 882 мм |
Колесная база | 2 791 мм |
Колея передних колес | 1 586 мм |
Колея задних колес | 1 576 мм |
Клиренс | 194 мм |
Объем багажника — штатный/со сложенным диваном (5-местная модификация) | 650/2 065 л |
Объем багажника — штатный/со сложенным диваном (7-местная модификация) | 270/630/2 005 л |
Массовые показатели
Бензиновые двигатели
Двигатель и КПП | 1.4 TSI (125 л. с.) МКПП6 | 1.4 TSI ACT (150 л. с.) МКПП6 | 1.4 TSI ACT (150 л. с.) DSG6 | 1.4 TSI (150 л. с.) DSG6 | 2.0 TSI (180 л. с.) DSG7 |
Тип привода | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 | 4х4 |
Снаряженная масса | 1 527 (1 570)* кг | 1 615 (1 653)* кг | 1 551 (1 594)* кг | 1 625 (1 662)* кг | 1 707 (1 744)* кг |
Полная масса | 1 600 кг | 2 000 кг | 1 800 кг | 2 000 кг | 2 200 (2 000)кг |
* – параметры для 7-местной модификации
Дизельные двигатели
Двигатель и КПП | 2.0 TDI (150 л. с.) DSG6 | 2.0 TDI (150 л. с.) МКПП6 | 2.0 TDI (150 л. с.) DSG7 | 2.0 TDI (190 л. с.) DSG7 |
Тип привода | 4х2 | 4х4 | 4х4 | 4х4 |
Снаряженная масса | 1 677 (1 714*) кг | 1 714 (1 751*) кг | 1 752 (1 789*) кг | 1 761 (1 798*) кг |
Полная масса | 2 000 кг | 2 000 кг | 2 500 (2 000*) кг | 2 500 (2 000*) кг |
* – параметры для 7-местной модификации
Двигатели
Бензиновые двигатели
Тип конструкции | Рядный | ||
Расположение цилиндров | Поперечное | ||
Число цилиндров | 4 | ||
Число клапанов | 4 | ||
Рабочий объем | 1 395 см³ | 1 395 см³ | 1 984 см³ |
Максимальная мощность | 125 л. с. | 150 л. с. | 180 л. с. |
Максимальный крутящий | 200 Нм на 1 400/4 000 об./мин. | 250 Нм на 1 500/3 500 об./мин. | 320 Нм на 1 400/3 940 об./мин. |
Система питания | Непосредственный впрыск | ||
Наддув | Есть | ||
Горючее | АИ-95 |
Дизельные двигатели
Тип конструкции | Рядный | |
Расположение цилиндров | Поперечное | |
Число цилиндров | 4 | |
Число клапанов | 4 | |
Рабочий объем | 1 968 см³ | |
Максимальная мощность | 150 л. с. | 190 л. с. |
Максимальный крутящий | 340 Нм на 1 750/3 000 об./мин. | 400 Нм на 1 750/3 250 об./мин. |
Система питания | Непосредственный впрыск | |
Наддув | Есть | |
Горючее | ДТ |
Трансмиссии
Тип коробки передач | МКПП6 | DSG-6 (DQ250) | DSG-7 (DSG DQ500) |
Динамические характеристики
Бензиновые двигатели
Двигатель и КПП | 1.4 TSI (125 л. с.) МКПП6 | 1.4 TSI ACT (150 л. с.) МКПП6 | 1.4 TSI ACT (150 л. с.) DSG6 | 1.4 TSI (150 л. с.) DSG6 | 2.0 TSI (180 л. с.) DSG7 |
Тип привода | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 | 4х4 |
Разгон до 100 км/ч | 10.7 (10.9*) сек. | 9.8 (9.9*) сек. | 9.4 (9.4*) сек. | 9.7 (9.9*) сек.
| 7.8 (8.0*) сек. |
Максимальная скорость | 190 (189*) км/ч | 197 км/ч | 198 (197*) км/ч | 194 (193*) км/ч | 206 (205*) км/ч |
* – параметры для 7-местной модификации
Дизельные двигатели
Двигатель и КПП | 2.0 TDI (150 л. с.) DSG6 | 2.0 TDI (150 л. с.) МКПП6 | 2.0 TDI (150 л. с.) DSG7 | 2.0 TDI (190 л. с.) DSG7 |
Тип привода | 4х2 | 4х4 | 4х4 | 4х4 |
Разгон до 100 км/ч | 9.9 (9.8*) сек. | 9.6 (9.8*) сек. | 10.0 (10.2*) сек. | 8.6 (8.8*) сек. |
Максимальная скорость | 199 (198*) км/ч | 196 (195*) км/ч | 194 (192*) км/ч | 210 (209*) км/ч |
* – параметры для 7-местной модификации
Расход горючего
Бензиновые двигатели
Двигатель и КПП | 1.4 TSI (125 л. с.) МКПП6 | 1.4 TSI ACT (150 л. с.) МКПП6 | 1.4 TSI ACT (150 л. с.) DSG6 | 1.4 TSI (150 л. с.) DSG6 | 2.0 TSI (180 л. с.) DSG7 |
Тип привода | 4х2 | 4х4 | 4х2 | 4х4 | 4х4 |
Расход горючего | 6.0 л | 6.8 л | 6.1 л | 7.1 л | 7.3 л |
Объем топливного бака | 58 литров |
Дизельные двигатели
Двигатель и КПП | 2.0 TDI (150 л. с.) DSG6 | 2.0 TDI (150 л. с.) МКПП6 | 2.0 TDI (150 л. с.) DSG7 | 2.0 TDI (190 л. с.) DSG7 |
Тип привода | 4х2 | 4х4 | 4х4 | 4х4 |
Расход горючего | 5.0 л | 5.3 л | 5.6 л | 5.7 л |
Объем топливного бака | 58 литров |
Шасси
Передняя подвеска | Независимая, со стойками типа McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
Тормозные механизмы на передней оси | Дисковые вентилируемые |
Тормозные механизмы на задней оси | Дисковые |
Параметры шин | 215/65/R17 |
Параметры дисков | 17X7J |
Параметры салона Шкода Кодиак
Расстояние на уровне локтей передних пассажиров min/max | 830/1 060 мм |
Расстояние на уровне локтей пассажиров второго ряда min/max | 400/890 мм |
Расстояние на уровне локтей пассажиров третьего ряда min/max | 510/680 мм |
Высота над передним креслом | 960 мм |
Высота над диваном второго ряда | 940 мм |
Высота над диваном третьего ряда | 870 мм |
Ширина спереди | 1 540 мм |
Ширина второго ряда | 1 510 мм |
Ширина третьего ряда | 1 290 мм |
Длина переднего кресла | 480 мм |
Длина сиденья второго ряда | 450 мм |
Длина сиденья третьего ряда | 360 мм |
Высота спинки переднего кресла | 650 мм |
Высота спинки дивана второго ряда | 640 мм |
Высота спинки дивана третьего ряда | 530 мм |
Параметры багажного отсека Шкода Кодиак
Объем багажного отсека в 5-местном исполнении | 720/2 065* л |
Объем багажного отсека в 7-местном исполнении | 270/630*/2 005* л |
Длина багажного отсека 5-местном исполнении | 1 090/1 270 мм |
Длина багажного отсека 7-местном исполнении | 470 мм |
Ширина багажного отсека | 1 000 мм |
Высота ниши под полом багажного отсека | 440-680 мм |
* – при условии сложенных спинок второго и третьего рядов
[wpsm_ads1]